| Семейство | Основные представители | Биологическая роль |
| Омега-3 | ALA (α-линоленовая), EPA, DHA | Противовоспалительное действие, развитие мозга |
| Омега-6 | LA (линолевая), AA (арахидоновая) | Синтез эйкозаноидов, функции кожи |
| название | тип | основные функции | растительные источники |
| альфа-линоленовая | C18:3, ω-3 | противовоспалительное действие здоровье сердца и сосудов | масло чиа (до 64%) льняное масло (до 58%) масло грецкого ореха |
| стеаридоновая | C18:4, ω-3 | предшественник эйкозапентаеновой кислоты (epa) | масло семян чёрной смородины масло эхинацеи |
| линолевая | C18:2, ω-6 | структура кожи поддержка иммунной функции | подсолнечное масло (до 65%) сафлоровое масло масло виноградных косточек |
| гамма-линоленовая | C18:3, ω-6 | противовоспалительное действие гормонорегулирующее действие | масло бурачника (бораго) масло примулы вечерней масло чёрной смородины |
| дигомо-гамма-линоленовая | C20:3, ω-6 | предшественник простагландинов | масло примулы вечерней масло чёрной смородины |
| арахидоновая | C20:4, ω-6 | участие в иммунных и воспалительных реакциях | в незначительных количествах в масле водорослей и грибов |
| мегазоновая | C20:3, ω-9 | модуляция иммунного ответа | масло семян сельдерея |
Важно! ПНЖК легко окисляются – храните масла в темной таре, избегайте длительного нагрева.